产品中心
12吨YY(Q)W型燃油燃气导热油炉
2022-08-17 13:54:01
12吨YYW型燃油燃气导热油炉
锅炉燃料:天然气,城市煤气,轻油,
锅炉容量:0.24-7MW
应用范围:纺织、食品、橡胶、化工、医药、企业、机关、宾馆、学校等行业
YY(Q)W型燃油燃气导热油炉是一种以天然气、油为燃料,以导热油为介质的新型传热设备。因具有低压高温的特性,因此,凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热,且加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合都可以广泛使用此种锅炉。它采用先进的技术,具有热效率高、操作简单、维护方便等特点,广泛应用于纺织印染、建材、人造革、木材生产等行业。
YYW型燃油燃气导热油炉技术参数 | ||||||||||
型号规格 | 额定热功率 (x104kcal/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 更高工作温度 (℃) | 设计效率 (%) | 介质循环量 (m3/h) | 受热面积 (m2) | 设计燃料 | 炉内介质容量 (m3) | 更大运输重量 (kg) | 更大运输尺寸 (mm) |
YY(Q)W-240-Y(Q) | 20 | 0.8/1.0 | 300/320 | 94 | 16.6 | 19 | 燃油/燃气 | 0.12 | 2110 | 1800x1100x2200 |
YY(Q)W-350-Y(Q) | 30 | 28.1 | 23 | 0.25 | 2580 | 2100x1400x2450 | ||||
YY(Q)W-500-Y(Q) | 40 | 32.5 | 35 | 0.31 | 3141 | 2710x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-700-Y(Q) | 60 | 45 | 39 | 0.36 | 4053 | 3130x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-1000-Y(Q) | 80 | 55 | 45 | 0.49 | 4382 | 3200x1800x2210 | ||||
YY(Q)W-1200-Y(Q) | 100 | 64 | 56 | 0.61 | 5209 | 3400x2150x2200 | ||||
YY(Q)W-1400-Y(Q) | 120 | 77 | 104 | 1.05 | 6400 | 4605x2070x2670 | ||||
YY(Q)W-1900-Y(Q) | 160 | 82 | 109 | 1.4 | 9000 | 4490x1975x2600 | ||||
YY(Q)W-2100-Y(Q) | 180 | 108 | 118 | 1.6 | 9156 | 4950x2000x2700 | ||||
YY(Q)W-2400-Y(Q) | 200 | 128 | 129 | 1.8 | 10000 | 5300x2080x2750 | ||||
YY(Q)W-3000-Y(Q) | 250 | 161 | 210 | 2.2 | 13000 | 5600x2170x2800 | ||||
YY(Q)W-3500-Y(Q) | 300 | 225 | 244 | 2.75 | 14000 | 5800x2310x2850 | ||||
YY(Q)W-4200-Y(Q) | 360 | 256 | 280 | 2.92 | 15000 | 6010x2800x2750 | ||||
YY(Q)W-5000-Y(Q) | 400 | 290 | 310 | 3.05 | 16600 | 6600x2900x2860 | ||||
YY(Q)W-6000-Y(Q) | 500 | 355 | 389 | 3.33 | 21550 | 7400x3100x3000 | ||||
YY(Q)W-7000-Y(Q) | 600 | 408 | 469 | 3.69 | 28400 | 8000x3400x3150 |
产品优势:
1、控制系统先进,可以对介质进行高精密的控制,提高热效率。
2、加热系统简单,无需水处理设备和不必要的辅机设备,减少投资。
3、锅炉结构紧凑,体积小,节约占地面积。
4、该锅炉集自动检测、控制、连锁报警提示于一体,运行过程中无需专人值守,节省人工成本。
5、环保,运行过程中排放少量的废气,符合环保标准。
6、锅炉尾部设计的有空气预热器,大大提高了锅炉的热效率。