产品中心
12吨WNS型燃油燃气热水锅炉
2022-08-17 13:47:32
WNS型燃油燃气锅炉
锅炉燃料:天然气,油
锅炉容量:0.5-20T / 0.35-14MW
应用范围:食品加工,饲料厂,玻璃加工,学校、机关单位、产业园区供热等.
WNS型燃油燃气锅炉是一款以天然气、沼气、城市煤气、轻油、重油为燃料的锅炉,根据介质的不同,可分为WNN型燃油燃气蒸汽锅炉和WNN型燃油燃气热水锅炉锅炉,在采暖、洗浴以及工业生产当中有着广泛的应用。此锅炉采用内部湿背式回燃设计,烟气在炉膛内反复回程三次,大大提高了锅炉的热效率。
规格型号:0.5—20T
热效率:91—95%
适用燃料:天然气、轻油、重油、煤气、液化气
应用范围:供暖,集中供热、用热水等
产品简介:CWNS系列卧式燃油(气)热水锅炉为内燃三回程热水锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构。高温烟气依次;冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超温、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。
WNS型燃油燃气常压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 更大运输重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.35-95/70-YQ | 0.35 | 0 | 85/60 95/70 | 93.3-97 | 天然气 轻油 重油 等 | 2800 | 3200x1800x2000 |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
WNS型燃油燃气承压热水锅炉锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 更大运输重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
WNS0.35-0.7/95/70-YQ | 0.35 | 0.7 1.0 | 95/70 115/70 | 93.3-97 | 天然气 轻油 重油 等 | 3200 | 2900X1400X1500 |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
产品优势:
1、锅炉采用全湿背结构,大开门式设计,减少损耗,强化传热效率。
2、设有超温、超压、缺水、检漏、熄火等保护功能,保证锅炉安全可靠的运行。
3、采用先进的进口自动燃烧器,确保锅炉燃料燃烧充分,燃料利用率大99.9%以上。
4、采用快装结构,安装运输方便,减少占地面积。
5、采用后视装置设计,便于工人观察燃烧状况。
6、外包装采用不锈钢制作,提高抗腐蚀性能。